音楽の日2026のタイムテーブルが7月17日に発表されました!
総勢80組の出演順・歌唱曲を時間帯ごとに一覧でまとめています。
Snow Manは21時台、Number_iは18時台、Mrs. GREEN APPLEは21時台の出演です。
>
(最終更新:2026年7月17日/放送当日は進行にあわせて随時更新します。ブックマーク推奨)
TBSの夏の大型音楽特番『音楽の日2026』が、いよいよ7月18日(土)14時から生放送されます。
今年のテーマは「こえる。きこえる。」。東日本大震災から15年の節目に、豪華アーティストが心に寄り添う音楽を届けます。
この記事では、タイムテーブル(出演時間)・歌唱曲・出演者・注目企画を一覧でまとめました。
「推しが何時に出るか知りたい」という方は、下のタイムテーブルからチェックしてください。
放送は生放送のため、進行によって時間が前後する場合があります。当日はこのページを更新していきます。
音楽の日2026 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 放送日 | 2026年7月18日(土) |
| 放送時間 | 14:00〜21:56(約8時間の生放送) |
| 放送局 | TBS系列 |
| 総合司会 | 安住紳一郎・江藤愛(TBSアナウンサー) |
| テーマ | こえる。きこえる。 |
音楽の日2026 タイムテーブル【最新】
14時台
| 出演者 | 歌唱曲 |
|---|---|
| INI | BOMBARDA |
| IMP. | INVADER |
| &TEAM | Go in Blind (月狼) |
| Kis-My-Ft2 | A.D.D.I.C.T. |
| 郷ひろみ | 言えないよ |
| 島津亜矢 | 川の流れのように |
| 超特急 | ガチ夢中! |
| TRF | CRAZY GONNA CRAZY/survival dAnce ~no no cry more~/BOY MEET GIRL with NCT WISH |
| Travis Japan | On My Road |
| 新浜レオン | 全てあげよう |
| 乃木坂46 | シンクロニシティ |
| 氷川きよし | 限界突破×サバイバー |
| FUNKY MONKEY BΛBY’S | 悲しみなんて笑い飛ばせ |
| MAX | TORA TORA TORA/Give me a Shake |
| M!LK | アイドルパワー |
15時台
| 出演者 | 歌唱曲 |
|---|---|
| ウェイウェイ・ウー&平原綾香 | 祈りにみちて(石川県・能登より) |
| m.c.A・T | Bomb A Head! |
| THE RAMPAGE | No Limit |
| STARGLOW | Moonchaser |
| DA PUMP | 超超超!SUPER HAPPY feat. m.c.A・T |
| 知念里奈 | Wing |
| 日向坂46 | ドレミソラシド |
| MAZZEL | Seaside Story |
| Little Glee Monster | 一輪 |
| 【億超えソングメドレー】アイナ・ジ・エンド | 革命道中 – On The Way |
| 【億超えソングメドレー】=LOVE | とくべチュ、して/超特急逃走中 |
| 【億超えソングメドレー】CANDY TUNE | 倍倍FIGHT! |
| 【億超えソングメドレー】超ときめき♡宣伝部 | 超最強 |
16時台
| 出演者 | 歌唱曲 |
|---|---|
| Aぇ! group | でこぼこライフ |
| EBiDAN | Yes! 東京 |
| 櫻坂46 | The growing up train |
| GENERATIONS | チカラノカギリ |
| SUPER EIGHT | LIFE ~目の前の向こうへ~ |
| T-BOLAN | じれったい愛/離したくはない |
| NEWS | 希望~Yell~ |
| 【億超えメドレー】King & Prince | Theater |
| 【億超えメドレー】SPYAIR | オレンジ |
| 【億超えメドレー】TWS | plot twist -Japanese ver.- |
| 【億超えメドレー】HANA | BAD LOVE |
| 【億超えメドレー】BE:FIRST | Boom Boom Back |
| 【億超えメドレー】ピコ太郎 | PPAP (ペンパイナッポーアッポーペン) |
17時台
| 出演者 | 歌唱曲 |
|---|---|
| AKB48 | Everyday、カチューシャ/フライングゲット |
| CUTIE STREET | キュートなキューたい |
| DOMOTO | 硝子の少年/フラワー |
| HIPPY | 君に捧げる応援歌大合唱 |
| 【ディズニーメドレー】TSUZUMI(ME:I) | どこまでも ~How Far I’ll Go~ |
| 【ディズニーメドレー】Dream Ami | Zoo ~君がいるから~ |
| 【ディズニーメドレー】May J. | レット・イット・ゴー ~ありのままで~ |
| 【赤坂超ライブ】WEST. | 超きっと大丈夫/ムーンライト |
18時台
| 出演者 | 歌唱曲 |
|---|---|
| 岡本真夜 | TOMORROW |
| 島袋寛子 | ALL MY TRUE LOVE/Body & Soul |
| 【赤坂超ライブ】SUPER BEAVER | 突破口/生きがい |
| 【赤坂超ライブ】Number_i | GOAT/BUGS LIFE |
| 【赤坂超ライブ】HANA | ALL IN/Blue Jeans |
| 【赤坂超ライブ】FRUITS ZIPPER | はちゃめちゃわちゃライフ!/完璧主義で☆ |
| 【赤坂超ライブ】M!LK | 好きすぎて滅!/爆裂愛してる/You!Joy!Parade! |
19時台
| 出演者 | 歌唱曲 |
|---|---|
| あいみょん | マリーゴールド/裸の心 |
| 【DREAMコーラス企画】 | 各チームによる名曲合唱メドレー |
20時台
| 出演者 | 歌唱曲 |
|---|---|
| EXILE(宮城県・南三陸より) | Rising Sun/道 |
| 【DREAMダンス企画】総勢63人 | OPダンス「夜の踊り子」ほか |
21時台
| 出演者 | 歌唱曲 |
|---|---|
| Mrs. GREEN APPLE | ライラック/Brand New |
| 【赤坂超ライブ】Snow Man | EMPIRE/カリスマックス/君は僕のもの |
| 【名曲「ウタウタイ」】 | 昨年誕生の楽曲「ウタウタイ」を今年も披露 |
主要アーティストの出演時間まとめ(早見表)
「推しだけ知りたい」という方はこちらをどうぞ。
| アーティスト | 出演時間帯 | 主な歌唱曲 |
|---|---|---|
| Snow Man | 21時台(赤坂超ライブ) | EMPIRE/カリスマックス/君は僕のもの |
| Number_i | 18時台(赤坂超ライブ) | GOAT/BUGS LIFE |
| Mrs. GREEN APPLE | 21時台 | ライラック/Brand New |
| King & Prince | 16時台(億超えメドレー) | Theater |
| Travis Japan | 14時台 | On My Road |
| BE:FIRST | 16時台(億超えメドレー) | Boom Boom Back |
| あいみょん | 19時台 | マリーゴールド/裸の心 |
| WEST. | 17時台(赤坂超ライブ) | 超きっと大丈夫/ムーンライト |
| HANA | 16時台・18時台 | BAD LOVE/ALL IN/Blue Jeans |
| M!LK | 14時台・18時台 | アイドルパワー ほか |
| アーティスト | 出演時間帯 | 主な歌唱曲 |
|---|---|---|
| Snow Man | 21時台(赤坂超ライブ) | EMPIRE/カリスマックス/君は僕のもの |
| Number_i | 18時台(赤坂超ライブ) | GOAT/BUGS LIFE |
| Mrs. GREEN APPLE | 21時台 | ライラック/Brand New |
| King & Prince | 16時台(億超えメドレー) | Theater |
| Travis Japan | 14時台 | On My Road |
| BE:FIRST | 16時台(億超えメドレー) | Boom Boom Back |
| あいみょん | 19時台 | マリーゴールド/裸の心 |
| WEST. | 17時台(赤坂超ライブ) | 超きっと大丈夫/ムーンライト |
| HANA | 16時台・18時台 | BAD LOVE/ALL IN/Blue Jeans |
| M!LK | 14時台・18時台 | アイドルパワー ほか |
音楽の日2026 注目企画・見どころ
今年ならではの特別企画も見逃せません。
赤坂超ライブ(21時台ほか)
テレビの枠をこえて、1アーティストにつき約10分間の長尺ライブを届ける企画。WEST.、SUPER BEAVER、Snow Man、Number_i、HANA、FRUITS ZIPPER、M!LKの7組が登場します。トリを飾るSnow Manは、デビュー曲から最新曲まで3曲を披露予定です。
DREAMダンス(20時台)
事務所の垣根を越えた恒例のダンス企画。今年は総勢63人が参加し、テーマは「限界をこえる」。各事務所を代表する18名による圧巻のオープニングダンス(楽曲:サカナクション「夜の踊り子」)からスタートします。LDH、坂道グループ、スターダスト、STARTO ENTERTAINMENT、BMSG、ライジングプロダクション、レジェンドチーム、s**t kingz選抜メンバーが集結します。
DREAMコーラス(19時台)
“歌のチカラ”で日本中をひとつにする新企画。困難を乗り越えるチカラをくれる名曲を、アーティストたちが「DREAMチーム」を結成して合唱します。
EXILE 南三陸スペシャルライブ(20時台)
15年前、被災した中学生たちと一緒に卒業ソング「道」を歌ったEXILE。あれから15年、当時中学生だった人たちや町の人々が再び宮城・南三陸のステージに集い、「道」を合唱します。あわせて「Rising Sun」も披露します。
音楽の日2026 よくある質問(FAQ)
Snow Manは何時頃に出演する?
21時台、番組終盤の「赤坂超ライブ」に登場します。約10分間の長尺ライブで「EMPIRE」「カリスマックス」「君は僕のもの」を披露します。
Number_iは何時頃?
18時台の「赤坂超ライブ」に登場し、「GOAT」「BUGS LIFE」を披露します。
Mrs. GREEN APPLEは何時頃?
21時台の出演で、「ライラック」「Brand New」を披露します。
音楽の日2026は何時間放送?
14:00〜21:56の約8時間の放送です。
音楽の日2026は生放送?
はい、生放送です。当日の進行によって出演時間が多少前後する場合があります。
音楽の日2026はTVerで見られる?
はい。14:00からTVerでリアルタイム配信されます。
タイムテーブルはリアルタイムで更新される?
放送当日、実際の進行にあわせてこの記事を随時更新します。ブックマークから最新の状態をご確認ください。
まとめ
- 『音楽の日2026』は7月18日(土)14:00〜21:56の生放送、テーマは「こえる。きこえる。」
- タイムテーブルは7月17日に発表、総勢80組が出演
- Snow Man(21時台)、Number_i(18時台)、Mrs. GREEN APPLE(21時台)など主要アーティストの出演時間が判明
- 赤坂超ライブ・DREAMダンス・DREAMコーラス・EXILE南三陸ライブなど見どころ満載
- TVerでリアルタイム配信あり。当日は最新情報をこのページで更新します

